Keyence基恩士BT-W300/W200系列手持終端以卓越的讀取能力,除了高性能解碼算法外,還通過采用自動對焦功能和3核CPU,大幅度提升了讀取能力,未被條碼化的日期和字符亦可瞬間讀取,無論是強烈的沖擊或日常損傷皆可承受,控制電池老化,可長時間使用,無需頻繁更換,采用符合人體工程學的形狀,實現(xiàn)卓越的操作性。
Keyence基恩士BT-W300/W200系列手持終端特點:
無論近處或遠處的條碼皆可瞬間讀取。
沒有必要采取不合理的姿勢,下蹲或踮腳讀取。
由于可斜向讀取,并且有臟污和劃痕的條碼也可輕易讀取,實現(xiàn)了持續(xù)流暢作業(yè)。
可讀取各種字體的字符。即使沒有條碼,也可著手業(yè)務(wù)改善。
反復(fù)碰撞性能 20000次,耐跌性能 3.0m
采用可承受掉落沖擊及長期連續(xù)損傷的結(jié)構(gòu),可減少故障頻率。
Keyence基恩士BT-W300/W200系列手持終端參數(shù):
型號 | BT-W300G | BT-W350G | BT-W200G | BT-W250G | |||
類型 | 激光型 | 相機型 | 激光型 | 相機型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex?Triple Core | |||||
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Compact 7 | ||||||
主記憶部分 | RAM | 512 MB (磁盤空間: 32 MB) | |||||
ROM | 512 MB (磁盤空間: 222 MB) Flash-ROM | ||||||
表示部 | LCD | 顯示方式 | 3.5 寸 透過型TFT 彩色LCD VA 方式 | 2.7 寸 透過型TFT 彩色LCD | |||
分辨率(顯示點數(shù)) | 寬480 × 縱640 點陣 (VGA) | 寬240 × 縱320 點陣 (QVGA) | |||||
顯示色數(shù) | 65,536 色 | ||||||
字體 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings | ||||||
背光燈 | 高亮度白色LED | ||||||
操作確認LED | 3 色LED (紅色、綠色、藍色、黃色、藍綠色、紫紅色、白色) | ||||||
操作部分 | 觸摸屏 | 模擬電阻膜方式 (鋼化玻璃規(guī)格) | |||||
硬按鈕 | 種類 | 十字鍵1 個 (4 個方向)、觸發(fā)鍵3 個 (中心位置1 個、側(cè)邊2 個)、 | |||||
背光燈 | LED (橙色) | ||||||
掃描器 | 光學特性 | 讀取光源 | 可見光半導(dǎo)體激光 (650 nm) | 高亮度白色LED | 可見光半導(dǎo)體激光 (650 nm) | 高亮度白色LED | |
指示器光源 | ― | 可見光半導(dǎo)體激光 (657 nm) | ― | 可見光半導(dǎo)體激光 (657 nm) | |||
掃描次數(shù) | 100 次掃描/ 秒 | ― | 100 次掃描/ 秒 | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二維碼:0.127 mm | 0.127 mm | 二維碼:0.127 mm | |||
讀取距離 | 10 至 1,250 mm | 30 至 840 mm (CODE39 窄條寬度 0.508 mm) | 10 至 1,250 mm | 30 至 840 mm (CODE39 窄條寬度 0.508 mm) | |||
讀取寬度、視野范圍 | ― | 124 × 76 mm (讀取距離 180 mm) | ― | 124 × 76 mm (讀取距離 180 mm) | |||
PCS | 0.45 以上 (白色部分的反射率: 70% 以上) | ― | 0.45 以上 (白色部分的反射率: 70% 以上) | ― | |||
對應(yīng)條碼 | JAN/EAN/UPC (支持附加代碼)、 | JAN/EAN/UPC (支持附加代碼)、 | JAN/EAN/UPC (支持附加代碼)、 | JAN/EAN/UPC (支持附加代碼)、 | |||
無線通信部 | 無線LAN | 無線標準 | IEEE802.11a/b/g/n | ||||
無線頻率 | 2.4 GHz (b、g、n :1 至 13 ch)、5.2 GHz、5.3 GHz (a/n) | ||||||
安全機制 | 安全: WEP (64/128 bit)/WPA/WPA2、WPA 加密方式: TKIP/AES、認證方式: PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2 | ||||||
Bluetooth? | 無線標準 | Bluetooth? V2.1 +EDR | |||||
支持輪廓 | SPP、 PAN (PANU)、 FTP (Client)、 HSP (AG)、 HID(Host/Device) | ||||||
通信距離 | 預(yù)計 約 10 m | ||||||
外部記錄 | 支持媒體 | microSD/microSD (SDHC) 卡 | |||||
支持容量 | 32 GB 以下 | ||||||
電源部分 | 主電池 | 類別 | 專用鋰離子電池組 | ||||
容量 | 3,250 mAh | ||||||
連續(xù)使用時間 | 充電模式1 | 約 19 小時*1 | 約 28 小時*1 | ||||
充電模式2 | 約 22 小時*1 | 約 32 小時*1 | |||||
充電模式3 | 約 19 小時*1 | 約 28 小時*1 | |||||
充電時間 | 約 8 小時 (常溫) | ||||||
備份電池 | 時鐘 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 約1 個月*2 | |||||
RAM 數(shù)據(jù) | 電雙層電容器 約1 分*2 | ||||||
其他 | 蜂鳴器 | 音階: 16 個等級 音量: 3 個等級 | |||||
振動功能有 | 有 | ||||||
日歷、時鐘 | 年、月、日、時、分、秒自動日歷 (截至2079 年) 月行差 ±80 秒 (常溫) | ||||||
EMI | VCCI A 級 | ||||||
外形尺寸 | 193 × 75.2 × 38.5 (30.3) mm ( ) 內(nèi)為握柄部分 | 173 × 61.6 × 43 (30.3) mm ( ) 內(nèi)為握柄部分 | 173 × 61.6 × 42 (30.3) mm ( ) 內(nèi)為握柄部分 | ||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護級 | IP64 | |||||
使用環(huán)境溫度 | -20 至 +50 ℃ (無凍結(jié))*3 | ||||||
工作環(huán)境濕度 | 20 至 85% RH (無凝結(jié)) | ||||||
存儲環(huán)境溫度 | -20 至 +60 ℃ (無凍結(jié)) | ||||||
存儲環(huán)境濕度 | 20 至 85% RH (無凝結(jié)) | ||||||
耐跌性能 | 混凝土上2.0 m (安裝防護罩時3.5 m) 30 cm × 20,000 次*4 | 混凝土上3.0 m (安裝防護罩時4.0 m) 30 cm × 20,000 次*4 | |||||
配件 | 手帶 | ||||||
重量 | 約 259 g (安裝可充電電池組時) | 約 256 g (安裝可充電電池組時) | 約 222 g (安裝可充電電池組時) | 約 217 g (安裝可充電電池組時) | |||
*1 操作確認LED、關(guān)閉振動功能、開啟蜂鳴器 (音量小)、開啟背光燈 (低亮度)、常溫下20 秒讀取1 次條形碼、進行往返無線通信時的連續(xù)使用時間。 |
Keyence基恩士BT-W300/W200系列手持終端應(yīng)用:
倉庫、店鋪、工廠、物流、電子制造業(yè)、設(shè)備
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅