照明LED | 626nm±30nm |
瞄準(zhǔn)線 | 綠色LED:526nm±30nm |
圖像類型 | VGA、752x480像素、Binary、TIFF、JPEG |
工作范圍 4800iSR | 8 mil 一維碼 (.021cm) | 13 mil UPC (.033cm) | 6.6 mil PDF417(.017cm) | 10 mil PDF417 (.025cm) | 15 mil Data Matrix (.038cm) | 35 mil MaxiCode(.089cm) |
最近 | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8 cm |
最遠(yuǎn) | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
工作范圍 4800i SF | 7.5 mil一維碼(.019cm) | 13 mil UPC (.033cm) | 6.6 mil PDF417 (.017cm) | 10 mil PDF417 (.025cm) | 15 mil Data Matrix(.038cm) | 15 mil QR Code (.038cm) |
最近 | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 4.3cm | 3.3cm | 4.3 cm |
最遠(yuǎn) | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
傾斜/曲面角 | +40o |
抗抖動性 | 標(biāo)準(zhǔn)10 cm/s |
尺寸 | 13.5 cm(L)*16.3cm(H)*8.1cm(W) |
重量 | 213g |
外殼 | UL 940級別 |
電源要求 | 4.0 – 14VDC(掃描) |
電流(標(biāo)準(zhǔn)) | 輸入 | 掃描 | 待機(jī) |
綠色LED瞄準(zhǔn) | 5V | 382mA | 53mA |
抗噪值 | 兩峰值之間100mV,10-100kHz |
工作溫度 | 0o- 50oC |
存儲溫度 | -40o- 70oC |
存儲濕度 | 0 - 95%無凝結(jié) |
密封等級 | IP 54(防塵和防水) |
抗摔強(qiáng)度 | 2米跌落水泥地面50次 |
環(huán)境光 | 0-100,000lux |
防靜電保護(hù) | 經(jīng)100次15kV放電后仍可正常工作 |
抗振動性 | 經(jīng)受從22-300Hz的5G峰值振動測試 |
認(rèn)證 | FCC Class B, CE EMC Class B, CE Low Voltage Directive, IEC60825-1 LED Safety: Class 1, UL, cUL listed, TüV, C-Tick N10410 |
平均故障時(shí)間 | 符合美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-HDBK-217非移動地面設(shè)備測試可無故障使用82,000小時(shí) |
碼制 |
二維碼 | PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Data Matrix、QR Code、Aztec、Aztec Mesas、Code 49、EAN?UCC 復(fù)合碼 |
一維碼 | Codabar、Code 39包括PARF、交叉25碼、Code 93、Code 128、UPC、EAN/JAN和ISBT128串聯(lián)碼*僅適用于已授權(quán)客戶 |
郵政碼(SR/SF) | Postnet、Planet Code、British Post、Canadian Post、Japanese Post、KIX (Netherlands Post)、中國郵政 |
OCR(僅SR/SF) | OCR-A、OCR-B |
接口方式 | 所有流行的PC和終端的鍵盤口、串口、USB, TTL level RS-232,光筆仿真(僅限主要接口)、TTL level 串口、HHLC非解碼激光兼容、True RS-232 和 IBM468X零售終端口 |